Un total de 7.240.054, que equivalen al 46,86% por ciento del total de electorales habilitados para sufragar acudió este sábado 26 de octubre a las urnas.
El Presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle entregó el detalle por regiones:
Región | Participación | Total Electores | Porcentaje Participación |
De Arica y Parinacota | 77.851 | 194.261 | 40.08% |
De Tarapacá | 99.674 | 262.667 | 37.95% |
De Antofagasta | 206.417 | 494.718 | 41.72% |
De Atacama | 111.335 | 245.717 | 45.31% |
De Coquimbo | 320.415 | 667.380 | 48.01% |
De Valparaíso | 796.458 | 1.680.258 | 47.4% |
Metropolitana De Santiago | 2.761.328 | 6.010.950 | 45.94% |
Del Libertador General Bernardo O’Higgins | 418.425 | 820.988 | 50.97% |
Del Maule | 484.780 | 938.027 | 51.68% |
De Ñuble | 221.427 | 446.936 | 49.54% |
Del Biobío | 671.371 | 1.368.474 | 49.06% |
De La Araucanía | 416.552 | 917.080 | 45.42% |
De Los Ríos | 169.415 | 366.458 | 46.23% |
De Los Lagos | 372.837 | 778.849 | 47.87% |
De Aysén del General Carlos Ibañez del Campo | 41.490 | 99.049 | 41.89% |
De Magallanes y de la Antártica Chilena | 70.279 | 158.565 | 44.32% |
Respecto a la elecciones en dos días, el Presidente Tagle comentó “Si hubiesen votado los 13 millones de electores que votaron en el plebiscito con voto obligatorio, no hubiésemos podido atender a todos los electores en un día. Vimos que habían filas, demoras, esa era nuestra justificación. Esta es una norma transitoria por una sola vez, y nos queda por delante una política de ampliar el número de locales, disminuyendo el número de electores por mesa para el próximo año, que tendremos una elección con tres votos en aquellas regiones impares que eligen senadores. Y el año 2028 vamos a repetir esta misma elección”.
El Presidente de Servel también agradeció a los vocales de mesa, “la gran mayoría nuevos, que concurrieron ayer a constituir las mesas y hoy a instalarlas, a sabiendas que les queda la jornada de este domingo”, comentó.